BoStream Ares Dry & Fly
Produkttabelle 1
ADI110 | ADI125 | ADI130 | |
Anzahl Motoren | 1 | 1 | 1 |
Turbinenstufen | 2-fach | 2-fach | 2-fach |
Spannung Volt | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kühlung | by pass | by pass | by pass |
Leistung P max (W) | 1250 | 1400 | 1400 |
Unterdruck (mmH2O) | 2250 | 2400 | 2470 |
Luftmenge (m3/h) | 170 | 215 | 205 |
Geräusch 3 mt (dB(A)) | 60 | 60 | 60 |
Tankfüllmenge (ltr.) | 23 | 23 | 23 |
Gewicht (kg) | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Produktkategorie:
Kompakter und professioneller Trockensauger mit einer Doppelstufenturbine für beengte Flächen
Produktbeschreibung:
Als kompakter und professioneller Trocken-Sauger mit einer Doppelstufenturbine ist er für die Reinigung in beengten Räumlichkeiten prädestiniert. Der Edelstahltank fasst 23 Liter. Die Variante „Fly“ trägt den technischen Anforderungen bei Reingungsaktivitäten in Flugzeugen (110V, 400 Hz) Rechnung.
Serienmäßiger Lieferumfang:
Zubehör
Hinweis:
Stand: 2022
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.