BoTech TS 6000 MP / XX
Produkttabelle 1
– | TS 6200 MP | TS 6400 MP | TS 6600 MP | TS 6800 MP |
---|---|---|---|---|
Rohgasdurchsatz (m3/h) | 220 | 240 | 260 | 330 |
Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
Gesamtfilterfläche (m2) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ausstattung | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten |
Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
Leistung | 1,1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
Staubaustrag | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. |
Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
Gewicht (kg) | 230 | 240 | 250 | 260 |
Abemssungen (mm) | 750x800x2300 | 750x800x2300 | 750x800x2300 | 750x800x2300 |
Sauganschluss | 80 – 250 mm | 80 – 250 mm | 80 – 250 mm | 80 – 250 mm |
Produkttabelle 2
– | TS 6200 MP XX | TS 6400 MP XX | TS 6600 MP XX | TS 6800 MP XX |
---|---|---|---|---|
Rohgasdurchsatz (m3/h) | 220 | 240 | 260 | 330 |
Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
Gesamtfilterfläche (m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ausstattung | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten |
Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
Leistung | 1,1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
Staubaustrag | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr.. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. |
Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
Gewicht (kg) | 230 | 240 | 250 | 260 |
Abemssungen (mm) | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 |
Sauganschluss | 80 – 250 mm | 80 – 250 mm | 80 – 250 mm | 80 – 250 mm |