BoStream Esat
Produkttabelle 1
ESDP100SL | ESWP110 | ESDP115 | |
Anzahl Motoren | 1 | 1 | 1 |
Turbinenstufen | 1-fach | 1-fach | 1-fach |
Spannung Volt | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kühlung | thru flow | by pass | thru flow |
Leistung P max (W) | 1150 | 1250 | 1300 |
Unterdruck (mmH2O) | 1350 | 1530 | 1480 |
Luftmenge (m3/h) | 220 | 258 | 228 |
Geräusch 3 mt (dB(A)) | 55 | 58 | 58 |
Tankfüllmenge (ltr.) | 21 | 21 | 21 |
Gewicht (kg) | 9,5 | 9,3 | 9,3 |
Produktkategorie:
Kleiner, kompakter Trocken- sowie eine Version Naß-/Trockensauger mit einer einstufigen Turbine.
Produktbeschreibung:
Das niedrige Gewicht und die hervorragende Beweglichkeit mit einem Polypropylän-Tank machen diesen Sauger zu einem der kompaktesten Systeme in unserem Programm zur Reinigung von engen Flächen.
Serienmäßiger Lieferumfang:
Zubehör
Hinweis:
Stand: 2022
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.