BoStream Exel M
Produkttabelle 1
| EXWI125M | EXWI250M | EXWI330M | |
| Anzahl Motoren | 1 | 2 | 3 |
| Turbinenstufen | 2-fach | 2-fach | 2-fach |
| Spannung Volt | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Kühlung | by pass | by pass | by pass |
| Leistung (W) | 1400 | 2600 | 3300 |
| Unterdruck (mm H2O) | 2400 | 2400 | 2250 |
| Luftmenge (m3/h) | 215 | 430 | 510 |
| Geräusch 3m(dB(A)) | 65 | 67 | 68 |
| Tankfüllmenge (Lt) | 76 | 76 | 76 |
| Gewicht (Kg) | 22,0 | 24,0 | 25,0 |
Produktkategorie:
Industrie Naß-/Trockensauger mit ein, zwei oder drei doppelstufigen Turbinen
Produktbeschreibung:
Großer Industrie Naß-/Trockensauger mit 1, 2 oder 3 Doppelstufenturbinen bis max. 3600 Watt Leistung für professionellen Einsatz, Schiebegriff, 76 Ltr. Edelstahl-Tank und Fahrgestell.
Serienmäßiger Lieferumfang:
Zubehör
Hinweis:
Stand: 2022
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.




















