BoStream Exel
Produkttabelle 1
| EXWI220 | EXWI220 | EXWI330 | EXWI375 | |
| Anzahl Motoren | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Turbinenstufen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spannung Volt | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Kühlung | by pass | by pass | by pass | by pass |
| Leistung (W) | 2400 | 2600 | 3300 | 3600 |
| Unterdruck (mm H2O) | 2250 | 2400 | 2250 | 2400 |
| Luftmenge (m3/h) | 340 | 430 | 510 | 645 |
| Geräusch 3m(dB(A)) | 67 | 67 | 68 | 68 |
| Tankfüllmenge (Lt) | 77/76 | 77/76 | 77/76 | 77/76 |
| Gewicht (Kg) | 21,2/23,0 | 21,2/23,0 | 23,0/25,0 | 23,0/25,0 |
Produktkategorie:
Industrie Naß-/Trockensauger mit ein, zwei oder drei doppelstufigen Turbinen
Produktbeschreibung:
Kompakter Industrie Naß-/Trockensauger mit 2 oder 3 Doppelstufenturbinen bis max. 3600 Watt Leistung, für professionellen Einsatz, 76 Ltr. Edelstahl-Tank und Fahrgestell.
Serienmäßiger Lieferumfang:
Hinweis:
Stand: 2022
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.










