BoToil zweimotorig
Produkttabelle 1
| – | 0020-2 | 0040-2 | 0060-2 | 0080-2 |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 440 | 480 | 520 | 660 |
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Filtertype | Hochleistungs- Coalescerelement | Hochleistungs- Coalescerelement | Hochleistungs- Coalescerelement | Hochleistungs- Coalescerelement |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Ausstattung | integrierter Vorfilterzyklon | integrierter Vorfilterzyklon | integrierter Vorfilterzyklon | integrierter Vorfilterzyklon |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1,1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2 | in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2 | in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2 | in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2 |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 140 | 144 | 146 | 150 |
| Abemssungen (mm) | 500x550x1380 | 500x550x1380 | 500x550x1380 | 500x550x1380 |
