BoTech 400 P / 400 MP
Produkttabelle 1
| – | 420 P | 440 P | 460 P | 480 P |
|---|---|---|---|---|
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 220 | 240 | 260 | 330 |
| Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1.1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Schublade, ausziehbar Inhalt ca. 15 Ltr. | in Staubbehälter als Schublade, ausziehbar Inhalt ca. 15 Ltr. | in Staubbehälter als Schublade, ausziehbar Inhalt ca. 15 Ltr. | in Staubbehälter als Schublade, ausziehbar Inhalt ca. 15 Ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach vorne | nach vorne | nach vorne | nach vorne |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 70 | 72 | 76 | 79 |
| Abemssungen (mm) | 450x450x680 | 450x450x680 | 450x450x680 | 450x450x680 |
Produkttabelle 2
| – | 420 MP | 440 MP | 460 MP | 480 MP |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 220 | 240 | 260 | 330 |
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Filterrreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1.1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 35 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 35 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 35 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 35 Ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach vorne | nach vorne | nach vorne | nach vorne |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 85 | 88 | 95 | 97 |
| Abemssungen (mm) | 450x450x980 | 450x450x980 | 450x450x980 | 450x450x980 |
