BoTech 0050 Serie
Produkttabelle 1
| – | 0052 | 0054 | 0056 | 0058 |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 220 | 240 | 260 | 330 |
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 21000 |
| Filtertype | Plattenfilter | Plattenfilter | Plattenfilter | Plattenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1.1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Unterbau, Kunststoff, abnehmbar, Inhalt ca. 25 Ltr. | in Staubbehälter als Unterbau, Kunststoff, abnehmbar, Inhalt ca. 25 Ltr. | in Staubbehälter als Unterbau, Kunststoff, abnehmbar, Inhalt ca. 25 Ltr. | in Staubbehälter als Unterbau, Kunststoff, abnehmbar, Inhalt ca. 25 Ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 30 | 34 | 38 | 42 |
| Abemssungen (mm) | 620x420x440 | 620x420x440 | 620x420x440 | 620x420x440 |
