BoTech VS 600 MP
Produkttabelle 1
| – | VS 620 MP | VS 640 MP | VS 660 MP | VS 680 MP |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 1200 | 2000 | 3000 | 3600 |
| Unterdruck (mmWs) | 260 | 300 | 330 | 335 |
| Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW | 4,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieventilator | Hochleistungs-Industrieventilator | Hochleistungs-Industrieventilator | Hochleistungs-Industrieventilator |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Ventilator | als Schallschutzhaube über Ventilator | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Ventilator |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 230 | 240 | 250 | 280 |
| Abemssungen (mm) | 750x800x2300 | 750x800x2300 | 750x800x2300 | 750x800x2300 |
| Sauganschluss | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm |
Produkttabelle 2
| – | VS 620MP XX | VS 640MP XX | VS 660MP XX | VS 680MP XX |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 1200 | 2000 | 3000 | 3600 |
| Unterdruck (mmWs) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW | 4,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr.. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Ventilator | als Schallschutzhaube über Ventilator | als Schallschutzhaube über Ventilator | als Schallschutzhaube über Ventilator |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 230 | 240 | 250 | 280 |
| Abemssungen (mm) | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 |
| Sauganschluss | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm |
