BoTech TS 6000 – 2 MP / XX
Produkttabelle 1
| – | TS 6200-2 MP | TS 6400-2 MP | TS 6600-2 MP | TS 6800-2 MP |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 440 | 480 | 520 | 660 |
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ausstattung | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 2 x 1,1 KW | 2 x 1,5 KW | 2 x 2,2 KW | 2 x 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Abemssungen (mm) | 750x800x2300 | 750x800x2300 | 750x800x2300 | 750x800x2300 |
| Sauganschluss | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm |
Produkttabelle 2
| – | TS 6200-2 MP XX | TS 6400-2 MP XX | TS 6600-2 MP XX | TS 6800-2 MP XX |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 440 | 480 | 520 | 660 |
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Ausstattung | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten | Prallplatten |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Filterreinigung | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls | Druckluft-Jet Impuls |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 2 x 1,1 KW | 2 x 1,5 KW | 2 x 2,2 KW | 2 x 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine | 2 x Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr.. | in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Abemssungen (mm) | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 | 750 x 800 x 2300 |
| Sauganschluss | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm | 100 – 250 mm |
