BoTech 200 – Serie
Produkttabelle 1
| – | 220 | 240 | 260 | 280 |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 220 | 240 | 260 | 330 |
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Filtervoraussetzung | Filterelement muss vorgeschaltet werden | Filterelement muss vorgeschaltet werden | Filterelement muss vorgeschaltet werden | Filterelement muss vorgeschaltet werden |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1.1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | RAL 9010, struktur | RAL 9010, struktur | RAL 9010, struktur | RAL 9010, struktur |
| Gewicht (kg) | 29 | 30 | 32 | 36 |
| Abemssungen (mm) | 490x270x300 mm | 490x270x300 mm | 490x270x300 mm | 490x270x300 mm |
