BoTech 100 S – Serie
Produkttabelle 1
| – | 120S | 140S | 160S | 180S |
|---|---|---|---|---|
| Rohgasdurchsatz (m3/h) | 220 | 240 | 260 | 330 |
| Unterdruck (mmWs) | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
| Filtertype | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter |
| Gesamtfilterfläche (m2) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Material | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies | Hochleistungs- polyestervlies |
| Filterkat. | BIA. M | BIA. M | BIA. M | BIA. M |
| Durchlassgrad | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% | kleiner als 0,2% |
| Stromart | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz | 3×400 V, 50 Hz |
| Leistung | 1.1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,0 KW |
| Drehzahl | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Antrieb | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine | Hochleistungs-Industrieturbine |
| ED | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Staubaustrag | in Staubbehälter als Unterbau, Metall, abnehmbar Inhalt ca. 15 Ltr. | in Staubbehälter als Unterbau, Metall, abnehmbar Inhalt ca. 15 Ltr. | in Staubbehälter als Unterbau, Metall, abnehmbar Inhalt ca. 15 Ltr. | in Staubbehälter als Unterbau, Metall, abnehmbar Inhalt ca. 15 Ltr. |
| Schalldämmung | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine | als Schallschutzhaube über Turbine |
| Luftaustritt | nach oben | nach oben | nach oben | nach oben |
| Lackierung | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht (kg) | 44 | 47 | 50 | 55 |
| Abemssungen (mm) | 480x380x500 | 480x380x500 | 480x380x500 | 480x380x500 |
